| ||||||
|
|
No.1 LV75351** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV68540** -贈點8,000 點 | No.4 LV65749** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV73157** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74140** -贈點3,000 點 | No.9 LV37566** -贈點2,000 點 | No.10 LV72924** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-01-05 | 02:48 | 02:49 | 1 分鐘 |
2 | 02:31 | 02:43 | 12 分鐘 | |
3 | 00:31 | 02:25 | 114 分鐘 | |
4 | 00:00 | 00:22 | 22 分鐘 | |
5 | 2025-01-04 | 23:05 | 23:59 | 54 分鐘 |
6 | 21:14 | 22:23 | 69 分鐘 | |
7 | 17:11 | 17:20 | 9 分鐘 | |
8 | 16:56 | 17:00 | 4 分鐘 | |
9 | 16:33 | 16:47 | 14 分鐘 | |
10 | 13:26 | 15:46 | 139 分鐘 | |
11 | 00:00 | 05:25 | 325 分鐘 | |
12 | 2025-01-03 | 22:36 | 23:59 | 84 分鐘 |
13 | 21:50 | 21:52 | 1 分鐘 | |
14 | 21:23 | 21:48 | 25 分鐘 | |
15 | 19:51 | 20:42 | 51 分鐘 | |
16 | 16:40 | 18:00 | 79 分鐘 | |
17 | 12:53 | 14:01 | 68 分鐘 | |
18 | 00:00 | 05:51 | 351 分鐘 | |
19 | 2025-01-02 | 23:11 | 23:59 | 49 分鐘 |
20 | 20:49 | 22:42 | 112 分鐘 | |
21 | 20:27 | 20:47 | 20 分鐘 | |
22 | 19:55 | 20:03 | 8 分鐘 | |
23 | 17:47 | 17:59 | 13 分鐘 | |
24 | 14:04 | 14:14 | 10 分鐘 | |
25 | 13:25 | 13:53 | 28 分鐘 | |
26 | 12:59 | 13:18 | 19 分鐘 | |
27 | 12:32 | 12:32 | 0 分鐘 | |
28 | 00:00 | 05:49 | 350 分鐘 | |
29 | 2025-01-01 | 23:21 | 23:59 | 38 分鐘 |
30 | 19:36 | 19:39 | 3 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 yukine3.s88662.com ALL RIGHTS RESERVED. |